Official list of 50 HSN codes and GST tax rates. Wheat flour, cereal groats, meal, pellets, potato starch, inulin, and wheat gluten.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSN | Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten Chapter 11 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | WHEAT OR MESLIN FLOUR Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WHEAT OR MESLIN FLOUR Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WHEAT OR MESLIN FLOUR Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CEREAL FLOURS OTHER THAN THAT OF WHEAT OR MESLIN Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CEREAL FLOURS OTHER THAN THAT OF WHEAT OR MESLIN RYE FLOUR Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | MAIZE (CORN) FLOUR Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | MAIZE (CORN) FLOUR Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CEREAL FLOURS OTHER THAN THAT OF WHEAT OR MESLIN RICE FLOUR Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER : Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CEREAL FLOURS OTHER THAN THAT OF WHEAT OR MESLIN OTHER Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | RYE FLOUR Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | Brown rice flour Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | white rice flour Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | other Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | Other Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CEREAL GROATS, MEAL AND PELLETS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF WHEAT : Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | GROAT Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | MEAL Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAIZE (CORN) Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAIZE (CORN) Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER CEREALS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER CEREALS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | PELLETS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | PELLETS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CEREAL GRAINS OTHERWISE WORKED (FOR EXAMPLE, HULLED, ROLLED, FLAKED, PEARLED, SLICED, OR KIBBLED), EXCEPT RICE OF HEADING 1006; GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OATS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OATS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER CEREALS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER CEREALS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OATS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OATS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAIZE (CORN) Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAIZE (CORN) Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER CEREALS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER CEREALS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | FLOUR, MEAL, POWDER, FLAKES, GRANULES AND PELLETS OF POTATOES Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | FLOUR, MEAL AND POWDER Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | FLOUR, MEAL AND POWDER Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | FLAKES, GRANULES AND PELLETS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | FLAKES, GRANULES AND PELLETS Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | FLOUR, MEAL AND POWDER OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING 0713, OF SAGO OR OF ROOTS OR TUBERS OF HEADING 0714 OR OF THE PRODUCTS OF CHAPTER 8 Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | FLOUR, MEAL AND POWDER OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING 0713, OF SAGO OR OF ROOTS OR TUBERS OF HEADING 0714 OR OF THE PRODUCTS OF CHAPTER 8 OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING 0713 Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | Guar Meal Chapter 11 CGST: 0.0%β’SGST: 0.0%β’IGST: 0% | 0% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 0.0% | 0.0% | 0% | ||
| HSN | Others Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF SAGO OR OF ROOTS OR TUBERS OF HEADING 0714: Chapter 11 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% 0% (Loose) / 5% (Packaged) | 2.5% | 2.5% | 5% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.