Official list of 50 HSN codes and GST tax rates. Photographic plates, film, unexposed rolls, sensitized paper, and photographic chemicals.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#37HSN | HSN | Photographic or cinematographic goods Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#3701HSN | HSN | PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, INSTANT PRINT-FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, WHETHER OR NOT IN PACKS. Chapter 37 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#370110HSN | HSN | FOR X-RAY : Chapter 37 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#37011010HSN | HSN | MEDICAL Chapter 37 CGST: 2.5%•SGST: 2.5%•IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | |
#37011090HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370120HSN | HSN | INSTANT PRINT FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37012000HSN | HSN | INSTANT PRINT FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370130HSN | HSN | OTHER PLATES AND FILM, WITH ANY SIDE EXCEEDING 255 MM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37013000HSN | HSN | OTHER PLATES AND FILM, WITH ANY SIDE EXCEEDING 255 MM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370191HSN | HSN | FOR COLOUR PHOTOGRAPHY (POLYCHROME): Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37019110HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37019190HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370199HSN | HSN | OTHER : Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37019910HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37019990HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#3702HSN | HSN | PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370210HSN | HSN | FOR X-RAY Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37021000HSN | HSN | FOR X-RAY Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37022000HSN | HSN | PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPER-BOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED INSTANT PRINT FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370231HSN | HSN | FOR COLOUR PHOTOGRAPHY (POLYCHROME): Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37023110HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37023190HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370232HSN | HSN | OTHER, WITH SILVER HALIDE EMULSION: Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37023210HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37023290HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370239HSN | HSN | OTHER : Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37023910HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37023990HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370241HSN | HSN | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH EXCEEDING 200 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY (POLYCHROME) : Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024110HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024190HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370242HSN | HSN | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH EXCEEDING 200 M, OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY : Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024210HSN | HSN | PHOTOGRAPHIC FILM OF A WIDTH 620 MM IN ROLLS Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024220HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024290HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370243HSN | HSN | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 200 M: Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024310HSN | HSN | PHOTOGRAPHIC FILMS (BLACK AND WHITE) OF A WIDTH 620 MM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024320HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024390HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370244HSN | HSN | OF A WIDTH EXCEEDING 105 MM BUT NOT EXCEEDING 610 MM: Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024410HSN | HSN | PHOTOGRAPHIC FILMS OF A WIDTH 120 MM IN ROLLS Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024420HSN | HSN | CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37024490HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370251HSN | HSN | Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370252HSN | HSN | OF A WIDTH NOT EXCEEDING 16 MM : Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37025210HSN | HSN | FINISHED ROLLS OF CINEMATOGRAPHIC POSITIVE Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37025220HSN | HSN | OTHER CINEMATOGRAPHIC FILM Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37025290HSN | HSN | OTHER Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#370253HSN | HSN | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M, FOR SLIDES Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | |
#37025300HSN | HSN | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M, FOR SLIDES Chapter 37 CGST: 9.0%•SGST: 9.0%•IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.