Official list of 50 HSN codes and GST tax rates. Pile fabrics, warp knit fabrics, elastic fabrics, and knitted or crocheted fabrics of all fibres.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSN | Knitted or crocheted fabrics Chapter 60 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | PILE FABRICS, INCLUDING "LONG PILE" FABRICS AND TERRY FABRICS, KNITTED OR CROCHETED Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | "LONG PILE" FABRICS : Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6001 Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN BUT NOT CONTAINING RUBBER THREAD Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN BUT NOT CONTAINING RUBBER THREAD Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 30 CM, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6001 OR 6002 Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF SYNTHETIC FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF SYNTHETIC FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF ARTIFICIAL FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF ARTIFICIAL FIBRES Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6001 Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN BUT NOT CONTAINING RUBBER THREAD Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN BUT NOT CONTAINING RUBBER THREAD Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WARP KNIT FABRICS (INCLUDING THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES), OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 6001 TO 6003 Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | WARP KNIT FABRICS (INCLUDING THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES), OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 6001 TO 6004 - OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | UNBLEACHED OR BLEACHED Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | UNBLEACHED OR BLEACHED Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | DYED Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | DYED Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | PRINTED Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | PRINTED Chapter 60 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.