Official list of 50 HSN codes and GST tax rates. Blankets, bed linen, table linen, curtains, tarpaulins, tents, sails, and rags.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSN | Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags Chapter 63 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | BLANKETS AND TRAVELLING RUGS Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | ELECTRIC BLANKETS Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | ELECTRIC BLANKETS Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER BLANKETS AND TRAVELLING RUGS : Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | JUTE BLANKETS INCLUDING BLANKETS OF BLENDED JUTE Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BED LINEN, KNITTED OR CROCHETED : Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | of cotton Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | HANDLOOM Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TABLE LINEN, KNITTED OR CROCHETED : Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF SILK Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | HANDLOOM Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OTHER TABLE LINEN: OF FLAX Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF MAN-MADE FIBRES Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | OF OTHER TEXTILE MATERIALS Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, OF TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | HANDLOOM Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF COTTON Chapter 63 CGST: 6.0%β’SGST: 6.0%β’IGST: 12% | 12% | 6.0% | 6.0% | 12% | ||
| HSN | HANDLOOM Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OTHER: OF FLAX Chapter 63 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.