Official list of 50 HSN codes and GST tax rates. Sheet glass, float glass, toughened safety glass, glass bottles, jars, and glassware.
| Code | Type | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSN | Glass and glassware Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS, EXCLUDING GLASS FROM CATHODE-RAY TUBES OR OTHER ACTIVATED GLASS OF HEADING 8549, GLASS IN THE MASS Chapter 70 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS, EXCLUDING GLASS FROM CATHODE-RAY TUBES OR OTHER ACTIVATED GLASS OF HEADING 8549, GLASS IN THE MASS Chapter 70 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS Chapter 70 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | ENAMEL GLASS IN THE MASS Chapter 70 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 2.5%β’SGST: 2.5%β’IGST: 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% | ||
| HSN | GLASS IN BALLS (OTHER THAN MICROSPHERES OF HEADING 7018), RODS OR TUBES, UNWORKED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BALLS Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | BALLS Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | RODS : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | ENAMEL GLASS RODS Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF OTHER GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION NOT EXCEEDING 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 00C TO 3000C Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OF OTHER GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION NOT EXCEEDING 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 00C TO 3000C OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | CAST GLASS AND ROLLED GLASS, IN SHEETS OR PROFILES, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | COLOURED THROUGHOUT THE MASS (BODY-TINTED), OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | WIRED SHEETS : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | PROFILES : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | DRAWN GLASS AND BLOWN GLASS, IN SHEETS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS (BODY TINTED), OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER GLASS : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | NON-WIRED GLASS, HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | COLOURED THROUGHOUT THE MASS (BODY TINTED), OPACIFIED, FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | TINTED Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% | ||
| HSN | OTHER : Chapter 70 CGST: 9.0%β’SGST: 9.0%β’IGST: 18% | 18% | 9.0% | 9.0% | 18% |
Can't find your answer? Get instant clarification from our GST tax support team.